ELECCIONES MUNICIPALES BURGOS
Ver todos » Burgos
| PARTIDO | EDILES | VOTOS 2011 |
|---|---|---|
| PP | 15 | 40674 (46.14%) |
| PSOE | 8 | 22539 (25.57%) |
| UPyD | 3 | 10424 (11.82%) |
| IUCyL | 1 | 4550 (5.16%) |
| PCAL | 0 | 2018 (2.29%) |
| CiBu | 0 | 1529 (1.73%) |
PARTICIPACIÓN 65.4%
VOTOS 89782
EN BLANCO 3243 (3.68%)
NULOS 1623 (1.81%)
| PARTIDO | EDILES | VOTOS 2007 |
|---|---|---|
| PP | 15 | 44383 (47.74%) |
| PSOE | 10 | 31802 (34.21%) |
| SI | 2 | 6009 (6.46%) |
| IU-LV-CYL | 0 | 4292 (4.62%) |
| TC-ACAL | 0 | 1801 (1.94%) |
| CIBU | 0 | 851 (0.92%) |
PARTICIPACIÓN 67.31%
VOTOS 93533
EN BLANCO 2197 (2.36%)
NULOS 574 (0.61%)
Fuente: El Confidencial.
Fuente: El Confidencial.